zum Inhalt

Ski Club Garmisch

JURA City - Biathlon, 13. Internationaler JURA City - Biathlon

Gruppeneinteilung

Einteilung 2011/2012

Gruppenlisten
Nr. Gruppenname letzte Aktualisierung PDF-Datei
1 Gruppe1_RegionalS14 15.12.2011 PDF herunterladen (32,1 kB)
2 Gruppe2_LG1S12 15.12.2011 PDF herunterladen (31,9 kB)
3 Gruppe3_LG2_97_99 15.12.2011 PDF herunterladen (32,1 kB)
4 Gruppe4_LG2_2000 15.12.2011 PDF herunterladen (31,8 kB)
5 Gruppe5_LG1b 15.12.2011 PDF herunterladen (31,4 kB)
6 Gruppe6_LG2b 15.12.2011 PDF herunterladen (28,3 kB)
7 Gruppe7_Weltcup 15.12.2011 PDF herunterladen (35,5 kB)
8 Gruppe8_Gudiberg 15.12.2011 PDF herunterladen (34,9 kB)
9 Gruppe9_Kandahar 15.12.2011 PDF herunterladen (31,0 kB)
10 Gruppe10_Racer1 15.12.2011 PDF herunterladen (30,8 kB)
11 Gruppe11 15.12.2011 PDF herunterladen (31,7 kB)
12 Gruppe12_FreestylaFunteam 15.12.2011 PDF herunterladen (31,8 kB)
13 Gruppe13_GauJugendteam 15.12.2011 PDF herunterladen (33,4 kB)
14 Gruppe14_Skittys 15.12.2011 PDF herunterladen (32,1 kB)
15 Gruppe15_Schneekanonen 15.12.2011 PDF herunterladen (31,6 kB)
16 Neu_Hubi 18.01.2012 PDF herunterladen (31,1 kB)
17 Neu_Markus 18.01.2012 PDF herunterladen (31,0 kB)
  • Aktuelles
  • Aktuelles
  • Aktuelles
  • Aktuelles
Bayerische Schülermeisterschaft 2012

auf der Kandahar und am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen

16.Jura City Biathlon - wieder ein voller Erfolg!

12.000 begeisterte Zuschauer...

Dopfer rast aufs Podium

Beaver Creek: Erster Deutscher Podestplatz im Riesenslalom seit 17 Jahren

Garmisch-Partenkirchen - Jura-City-Biathlon

Ski-Club Garmisch und GaPa-Tourismus planen Erweiterung...

Slider


zur Startseite von FIS Ski Weltcup